料金のご案内
【当事務所の各種業務の料金は、時間の積上げ方式により分かりやすい料金体系となっております。尚、交通費等は実費にて精算いたします。】
業務 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
1.相談業務 | 5,000円 |
1時間当たりの料金です。なお、ネットによる相談、初回面談による相談は無料です。 |
2.顧問業務 | 40,000円 | 月額基本料金です。 |
・単棟型 | ー | 1住戸につき200円の報酬を頂戴いたします。 例)40,000円+(60戸×200円)=52,000円(月額) |
・複合用途型 | ー | 基本料金の2倍プラス1住戸につき200円の報酬を頂戴します。 例)(40,000円×2)+(60戸×200円)=92,000円(月額) |
・団地型 | ー | 基本料金の2倍プラス1住戸につき200円の報酬を頂戴します。 例)(40,000円×2)+(200戸×200円)=120,000円(月額) |
3.第三者管理者業務 | 80,000円 | 月額基本料金です。 |
・単棟型 | ー | 1住戸につき300円の報酬を頂戴いたします。 例)80,000円+(60戸×300円)=98,000円(月額) |
・複合用途型 | ー | 基本料金の2倍プラス1住戸につき300円の報酬を頂戴します。 例)(80,000円×2)+(100戸×300円)=190,000円(月額) |
・団地型 | ー | 基本料金の2倍プラス1住戸につき300円の報酬を頂戴します。 例)(80,000円×2)+(200戸×300円)=220,000円(月額) |
4.管理規約、使用細則の作成と見直し |
50,000円~ |
所要時間×5,000円を基本とします。尚、所要時間の中には各マンション固有の事情を聞き取りする時間も含みます。 例)使用細則の見直し 10時間×5,000円=50,000円 |
5.マンション保険の見直し | ー | 実働時間数×5,000円 |
6.長期修繕計画の策定と見直し | ー | 一時間当たりの報酬を基に、別途見積いたします。 |
7.大規模修繕工事実施の補助 | ー | 一時間当たりの報酬を基に、別途見積いたします。 |
8.管理委託契約書の見直し |
ー | 実働時間数×5,000円 |
9.管理費等の滞納者への対応策 | ー | 実働時間数×5,000円 |